| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 2020년 7월 보건위생과 업무추진비 사용내역 | 보건위생과 | 2020-08-10 | 629 |
| 124 | 2020.7월 세정과 업무추진비 | 세정과 | 2020-08-10 | 620 |
| 123 | 2020년 7월 하당보건지소 업무추진비 사용내역 | 하당보건지소 | 2020-08-07 | 619 |
| 122 | 여성가족과 7월 업무추진비 사용내역 | 여성가족과 | 2020-08-07 | 603 |
| 121 | 2020년 7월 기업유치과 업무추진비 사용내역 | 대중교통과 | 2020-08-06 | 575 |
| 120 | 2020. 7월 옥암동 업무추진비 내역 | 옥암동 | 2020-08-06 | 606 |
| 119 | '20.7월 도시계획과장 업무추진비 사용내역 | 2020-08-05 | 605 | |
| 118 | '20.7월 안전도시건설국장 업무추진비 사용내역 | 2020-08-05 | 578 | |
| 117 | 목포시장 업무추진비 집행내역(2020년 6월) | 2020-07-30 | 568 | |
| 116 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(2020년 6월) | 2020-07-30 | 554 | |
| 115 | 2020년 6월 기획관리국장, 기획예산과장 업무추진비 공개 | 기획예산과 | 2020-07-23 | 590 |
| 114 | 목포시장 업무추진비 집행내역(2020년 5월) | 2020-07-22 | 560 | |
| 113 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(2020년 5월) | 2020-07-22 | 580 | |
| 112 | 2020. 6월 연동 업무추진비 사용내역 | 연동 | 2020-07-19 | 581 |
| 111 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(2020년 4월) | 2020-07-18 | 599 |




