주택
구 분 | 거래금액 | 요율한도 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매/교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | - | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | - | |
15억원 이상 | 1천분의 7 | - | |
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 3 | - | |
6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 4 | - | |
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 5 | ||
15억원 이상 | 1천분의 6 | - |
- 중개대상물인 건축물 중 주택의 면적이 2분의 1 이상인 경우에 적용한다.
- 중개보수는 거래금액에 요율을 곱한 금액으로 하며, 보수 요율 범위에서 중개의뢰인과 개업공인중개사간의 상호 계약에 의하되 한도액을 초과하지 못한다.
- 거래금액의 계산은 「공인중개사법 시행규칙」 제20조에 따른다.
주택 이외
0.9%이내 상호 협의(시행규칙 제20조 제4항)
월세 거래금액 산정기준
- 합산금액이 5천만원 이상인 경우 : 거래금액 = (월 차임액 × 100) + 보증금
- 합산금액이 5천만원 미만인 경우 : 거래금액 = (월 차임액 × 70) + 보증금