| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 목포자연사박물관 업무추진비 집행내역(2021년7월 ~12월) | 목포자연사박물관 | 2022-01-10 | 437 |
| 244 | 사회복지과 업무추진비 집행내역 | 사회복지과 | 2022-01-10 | 450 |
| 243 | 남해수질관리사무소 업무추진비 내역입니다 | 남해수질관리사무소 | 2022-01-10 | 461 |
| 242 | 12월 환경수도사업단장, 환경보호과장 업무추진비 공개 | 환경보호과 | 2022-01-10 | 440 |
| 241 | 노인장애인과 업무추진비 집행내역 | 2022-01-10 | 446 | |
| 240 | 4월~12월 자치행정과 업무 추진비 집행내역 | 자치행정과 | 2022-01-09 | 448 |
| 239 | 농업정책과 업무추진비 집행 내역 | 농업정책과 | 2022-01-07 | 432 |
| 238 | 감사실 업무추진비 집행내역 | 목포자연사박물관 | 2022-01-07 | 429 |
| 237 | 보건위생과 업무추진비 집행 내역 | 보건위생과 | 2022-01-07 | 397 |
| 236 | 자원순환과 업무추진비 집행내역 | 자원순환과 | 2022-01-07 | 408 |
| 235 | 건강증진과 업무추진비 집행내역(2021.7.~12월) | 건강증진과 | 2022-01-06 | 408 |
| 234 | 목포시장 업무추진비 집행내역(2021. 9월 ~ 12월) | 2022-01-06 | 452 | |
| 233 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(2021. 9월 ~ 12월) | 2022-01-06 | 397 | |
| 232 | 11월 환경수도사업단장, 환경보호과장 업무추진비 공개 | 환경보호과 | 2021-12-07 | 413 |
| 231 | 목포시장 업무추진비 집행내역(2021. 5월 ~ 8월) | 2021-12-05 | 444 |




