주차와 정차
- 주차(도로교통법 제2조제24호) - 운전자가 승객을 기다리거나 화물을 싣거나 고장이나 그밖의 사유로 인하여 계속하여 정지상태에 두는 것 또는 운전자가 차로부터 떠나서 즉시 그 차를 운전할 수 없는 상태에 두는 것을 말한다.
- 정차(도로교통법 제2조제25호) - 운전자가 5분을 초과하지 아니하고 정지시키는 것으로서 주차외의 정지상태를 말한다.
불법주정차 주민신고제
구분 | 주민신고 가능구간 | 운영시간 | 촬영간격 |
---|---|---|---|
6대 절대금지 구역 | 버스정류소정류소 표지판 및 정류소 기둥으로 양쪽 10M 이내 버스 정류소 레드존 침범 | 24시간 | 1분 |
소화전주정차 금지 교통안전표지 혹은 황색노면표시 설치 소화전 반경 5M 내 | |||
교차로 모퉁이주정차금지 표시 또는 노면표시 된 교차로 가장자리, 도로의 모퉁이(둘 이상의 도로가 교차하는 부분) 5M이내 | |||
횡단보도횡단보도 위나 정지선 침범 | |||
인도 | |||
어린이보호구역 중 초등학교 정문 앞 도로초등학교 정문앞 도로가 다른 교차로와 만나기 전까지 구간 | 평일 08~20시토, 일, 공휴일 제외 | ||
기타구역 | 황색복선6대불법주·정차구역 이외 황색복선 구역 | 24시간 | 5분 |
주차방법위반대각주차, 터널 안, 다리 위, 이중주차,안전지대, 과도하게 도로를 막는 주차행위 등 |
주정차 금지의 장소[도로교통법]
제32조 (정차 및 주차의 금지)
모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서는 차를 정차 또는 주차시켜서는 아니된다. 다만, 이 법이나 이 법에 의한 명령 또는 경찰공무원의 지시에 의한 경우와 위험 방지를 위하여 일시정지하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 교차로·횡단보도·건널목이나 보도와 차도가 구분된 도로의 보도
("주차장법" 에 의하여 차도와 보도에 걸쳐서 설치된 노상주차장을 제외한다) - 교차로의 가장자리 또는 도로의 모퉁이로부터 5미터 이내의 곳
- 안전지대가 설치된 도로에서는 그 안전지대의 사방으로부터 각각 10미터 이내의 곳
- 버스여객자동차의 정류를 표시하는 기둥이나 판 또는 선이 설치된 곳으로부터 10미터 이내의 곳. 다만, 버스여객자동차의 운전자가 그 버스여객자동차의 운행시간 중에 운행노선에 따르는 정류장에서 승객을 태우거나 내리기 위하여 차를 정차 또는 주차시키는 때에는 그러하지 아니하다.
- 건널목의 가장자리 또는 횡단보도로부터 10미터 이내의 곳
- 다음 각 목의 곳으로부터 5미터 이내인 곳
- 가. 「소방기본법」 제10조에 따른 소방용수시설 또는 비상소화장치가 설치된 곳
- 나. 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 소방시설로서 대통령령으로 정하는 시설이 설치된 곳
- 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 지정한 곳
- 시장 등이 제12조 제1항에 따라 지정한 어린이 보호구역
제33조 (주차금지 장소)
모든 차의 운전자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에서 차를 주차시켜서는 아니된다.
- 터널 안 및 다리 위
- 다음 각 목의 곳으로부터 5미터 이내인 곳
- 가. 도로공사를 하고 있는 경우에는 그 공사 구역의 양쪽 가장자리
- 나. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업소의 영업장이 속한 건축물로 소방본부장의 요청에 의하여 지방경찰청장이 지정한 곳
- 지방경찰청장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하여 지정한 곳
제34조 (정차 또는 주차의 방법 및 시간의 제한)
도로 또는 노상주차장에 정차하거나 주차하려고 하는 차의 운전자는 차를 차도의 우측 가장자리에 정차하는 등 대통령령으로 정하는 정차 또는 주차의 방법ㆍ시간과 금지사항 등을 지켜야 한다.
불법주정차 단속 CCTV 현황
- 이동형(차량 탑재형) 단속 CCTV: 7대
- 고정형 무인단속 CCTV : 84대(일반 48대, 어린이보호구역 36대)
연번 | 설치주소 | 촬영방면정보 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 영산로 525 | 목포 버스터미널 | |
2 | 영산로98 | 목포역 | |
3 | 해안로 182 | 여객선 터미널 | |
4 | 청호로 209 | 신안비치 1차아파트 | |
5 | 산정로 174 | 동부시장 | |
6 | 백년대로 291 | 하나내과 교차로 | |
7 | 신흥로 50 | 하당 광주은행 교차로 | |
8 | 신흥로138 | 하당 이마트 교차로 | |
9 | 영산로 98 | 목포역 사각지대 | |
10 | 옥암로 149 | 아동병원 건너편 | |
11 | 연산동 331 | 연산동 현대아파트 | |
12 | 포미로 16 | 용해초교 입구 | |
13 | 수문로 32 | 목포트윈스타 | |
14 | 포미로 19 | 포미타운 삼거리 | |
15 | 옥암동 1152-1 | 목포 코아루 | |
16 | 고하대로 614 | 목포대교 사거리 | |
17 | 북항로 128-1 | 유달산사거리 | |
18 | 영산로 101 | 목포역 국민은행 | |
19 | 신흥로45번길 12 | 하당 동아아파트 | |
20 | 북항로 88 | 홍일 중학교 | |
21 | 죽교동 521 | 유달산 케이블카 | |
22 | 항동 9-1 | 여객선터미널 제주 | |
23 | 상동 251-60 | 백금당(광신프로그래스) | |
24 | 산정동 1703 | 오꾸닭(주빌리메디센터) | |
25 | 옥암동 969 | 옥암 축협 뒤 | |
26 | 상동 1139-7 | 에메랄드 1 | |
27 | 상동 1139-7 | 에메랄드 2 | |
28 | 상동 868-1 | 하당 포르모 | |
29 | 상동 869 | 하당 신한은행 | |
30 | 상동 863 | 하당 이바돔 | |
31 | 상동 964-3 | 하당 원예농협 | |
32 | 상동 976-1 | 하당 삼성아파트 | |
33 | 고하대로 724 | 전남중앙병원 | |
34 | 연산동 2026-3 | 연산 골드9차 | |
35 | 용당로 308 | 용해동 신협 사거리 | |
36 | 산정동 1068 | 산정초등학교 | 어린이보호구역 |
37 | 호남동 13-4 | 중앙초등학교 | 어린이보호구역 |
38 | 북교동 278 | 북교초등학교 | 어린이보호구역 |
39 | 산정동 1706 | 서부초등학교 | 어린이보호구역 |
40 | 호남동 680 | 남초등학교 | 어린이보호구역 |
41 | 상동 1072 | 하당초등학교 | 어린이보호구역 |
42 | 상동 1085 | 한빛초등학교 | 어린이보호구역 |
43 | 옥암동 1082 | 부영초등학교 | 어린이보호구역 |
44 | 옥암동 1116 | 미항초등학교 | 어린이보호구역 |
45 | 옥암동 1142 | 애향초등학교 | 어린이보호구역 |
46 | 옥암동 1313 | 영산초등학교 | 어린이보호구역 |
47 | 석현동 1169 | 석현초등학교 | 어린이보호구역 |
48 | 상동 196-13 | 항도초등학교 | 어린이보호구역 |
49 | 상동 768 | 상동초등학교 | 어린이보호구역 |
50 | 용해동 240-45 | 이로초등학교 | 어린이보호구역 |
51 | 용해동 929-1 | 교대부설초등학교 | 어린이보호구역 |
52 | 연산동 1939 | 백련초등학교 | 어린이보호구역 |
53 | 용해동 1006 | 대연초등학교 | 어린이보호구역 |
54 | 용해동 999 | 용해초등학교 | 어린이보호구역 |
55 | 용당동 1208-3 | 동초등학교 | 어린이보호구역 |
56 | 연산동 1273 | 연산초등학교 | 어린이보호구역 |
57 | 산정동 1813 | 서해초등학교 | 어린이보호구역 |
58 | 죽교동 573-426 | 대성초등학교 | 어린이보호구역 |
59 | 유달동 8 | 유달초등학교 | 어린이보호구역 |
60 | 서산동 22-60 | 서산초등학교 | 어린이보호구역 |
61 | 산정동 1589 | 삼학초등학교 | 어린이보호구역 |
62 | 산정동 1080-7 | 연동초등학교 | 어린이보호구역 |
63 | 용당동 1028-63 | 용호초등학교 | 어린이보호구역 |
64 | 상동 1100 | 신흥초등학교 | 어린이보호구역 |
65 | 옥암동 1064 | 청호초등학교 | 어린이보호구역 |
66 | 옥암동 1234-2 | 옥암초등학교 | 어린이보호구역 |
67 | 옥암동 1328 | 부주초등학교 | 어린이보호구역 |
68 | 옥암동 1247-8 | 성균관어린이집 | 어린이보호구역 |
69 | 산정동 271-22 | 동초등학교 후문 | 어린이보호구역 |
70 | 상동 1154-7 | 평화광장 | 08:00~23:00 |
71 | 상동 1160-7 | 평화광장 | 08:00~23:00 |
72 | 상동 196-13 | 항도초등학교 정문 앞 | |
73 | 옥암동 1071 | 베키어린이집 | |
74 | 상동 1076 | 그랜드카세차장 | |
75 | 상동 1077 | 포르모 뒤편 | |
76 | 상동 1107 | 하당현대아파트 | |
77 | 옥암동 1061 | 제일풍경채3차 | |
78 | 호남동 498 | 목포역 삼학로 삼거리 | |
79 | 죽교동 673 | 수협공판장 | |
80 | 죽교동 673 | 수협 정문 삼거리 | |
81 | 상동 132-2 | 한국병원 | |
82 | 석현동 1030 | 신청호시장 앞 | |
83 | 석현동 900-12 | 한양립스아파트 | |
84 | 석현동 866-14 | 한양립스아파트 |
주정차 단속안내
교통지도원 단속
- 단속시기 : 연중 계속
- 단속시간 : 08:00~22:00 (행사 및 유관기관 요청 등 교통상황에 따라 탄력적 운영)
주민신고 불법주정차
- 단속구간 : 버스정류장, 횡단보도, 소화전, 모퉁이(교차로), 인도, 황색복선, 이중주차, 대각주차
- 단속시간 : 24시간
- 어린이보호구역
- - 단속구간 : 초등학교 정문 앞 어린이 보호구역 도로(주정차 금지 안전표지가 설치된 정문 앞 도로가 다른 교차로와 만나기 전까지 구간)
- - 단속시간 : 08:00~20:00 (주말 및 공휴일 제외)
- 신고방법 : 안전신문고어플을 사용하여 6대불법주정차금지구역은 1분, 기타 불법주정차금지구역은 5분간격으로 사진 2매 첨부하여 신고
단속방법안내
구분 | 단속구역 | 단속방법 |
---|---|---|
중점단속구역 |
|
|
일반단속구역 | 교통 소통에 지장이 적은 도로(황색단선) |
|
특별단속구역 | 행사지역, 소방도로, 진‧출입로 확보, 단속 요청 민원 등에 의해 단속이 필요하다고 판단되는 장소 | 계도 및 단속(필요시 견인 조치) |