번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 목포시 기록관리기준표 | 2020-03-11 | 1240 | |
34 | 2014년 1월-4월 기록물 생산목록 | 2020-01-02 | 1275 | |
33 | 2013년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1165 | |
32 | 2013년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1154 | |
31 | 2013년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1139 | |
30 | 2013년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1144 | |
29 | 2012년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1145 | |
28 | 2012년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1123 | |
27 | 2012년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1132 | |
26 | 2012년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1109 | |
25 | 2011년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1141 | |
24 | 2011년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1122 | |
23 | 2011년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1100 | |
22 | 2011년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1161 | |
21 | 2010년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1136 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동