| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 440 | 목포시장 업무추진비 집행내역 공개(2024. 4월~2024. 5월) | 자치행정과 | 2024-06-28 | 558 |
| 439 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2024년 1월~5월) | 자치행정과 | 2024-06-18 | 482 |
| 438 | 기획청년국장, 기획예산과장 업무추진비 집행내역(2024년 1월~4월) | 기획예산과 | 2024-06-07 | 482 |
| 437 | 안전도시건설국장, 도시디자인과장 업무추진비 집행내역(2024. 1~3월) | 도시디자인과 | 2024-06-03 | 508 |
| 436 | 목포시장 업무추진비 집행내역 공개(2024. 2월~2024. 3월) | 자치행정과 | 2024-05-30 | 542 |
| 435 | 스포츠산업과 업무추진비 집행내역 | 스포츠산업과 | 2024-04-30 | 563 |
| 434 | 수도과 업무추진비 집행내역 | 수도과 | 2024-04-03 | 497 |
| 433 | 감사실 업무추진비 집행내역(2024.1월~3월) | 감사실 | 2024-04-03 | 548 |
| 432 | 안전도시건설국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2023. 4~12월) | 도시디자인과 | 2024-04-03 | 541 |
| 431 | 하당보건지소 업무추진비 집행내역 | 하당보건지소 | 2024-04-03 | 518 |
| 430 | 하수과 업무추진비 집행내역 | 하수과 | 2024-04-03 | 496 |
| 429 | 도시문화재과 업무추진비 사용내역(2024년 1월 ~ 3월) | 도시유산과 | 2024-04-03 | 482 |
| 428 | 회계과 업무추진비 집행내역(2024. 1 ~ 3월) | 회계과 | 2024-04-01 | 517 |
| 427 | 목포시장 업무추진비 집행내역 공개(2023. 12월~2024. 1월) | 자치행정과 | 2024-03-15 | 547 |
| 426 | 기획청년국장, 기획예산과장 업무추진비 집행내역(2023년 6월~12월) | 기획예산과 | 2024-02-20 | 539 |




