| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 290 | 자원순환과 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 자원순환과 | 2022-03-10 | 433 |
| 289 | 안전도시건설국장, 도시계획과장 업무추진비 집행내역(2022. 2월) | 공원녹지과 | 2022-03-10 | 437 |
| 288 | 정보통신과 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 정보통신과 | 2022-03-10 | 428 |
| 287 | 감사실 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 목포자연사박물관 | 2022-03-10 | 429 |
| 286 | 보건위생과 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 보건위생과 | 2022-03-08 | 387 |
| 285 | 환경수도사업단장, 환경보호과장 업무추진비 사용내역 | 환경보호과 | 2022-03-08 | 404 |
| 284 | 수도과 업무추진비 집행내역(2022년 2월) | 수도과 | 2022-03-08 | 402 |
| 283 | 자치행정복지국장, 자치행정과장 업무추진비 집행내역(2022. 2월) | 자치행정과 | 2022-03-04 | 429 |
| 282 | 노인장애인과 업무추진비 집행내역(2022.2월) | 2022-03-02 | 425 | |
| 281 | 목포시장 업무추진비 집행내역(1월)공개 | 2022-02-16 | 481 | |
| 280 | 목포부시장 업무추진비 집행내역(1월)공개 | 2022-02-16 | 473 | |
| 279 | 2022.1월 용해동 업무추진비 공개 | 용해동 | 2022-02-11 | 452 |
| 278 | 수도과 업무추진비 집행 내역 (2022년 1월) | 수도과 | 2022-02-10 | 435 |
| 277 | 회계과 업무추진비 사용내역(2022. 1월) | 회계과 | 2022-02-10 | 450 |
| 276 | 하수과 업무추진비 사용내역(2022. 1월) | 하수과 | 2022-02-10 | 437 |




