| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 2019년 1월 말 주민등록 인구 현황 | 남해수질관리과 | 2019-02-01 | 1312 |
| 109 | 2018.12월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2019-01-02 | 1372 |
| 108 | 2018. 11월 말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2018-12-03 | 958 |
| 107 | 2018년 10월 말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2018-11-01 | 965 |
| 106 | 2018. 9월말 기준 주민등록 인구현황 | 남해수질관리과 | 2018-10-01 | 1032 |
| 105 | 2018년 8월말 인구통계 현황 | 남해수질관리과 | 2018-09-03 | 1262 |
| 104 | 2018년 7월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-08-02 | 1248 |
| 103 | 2018.6월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-07-02 | 1143 |
| 102 | 2018. 5월말 주민등록인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-06-05 | 1135 |
| 101 | 2018.4월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-05-02 | 1166 |
| 100 | 2018. 3월말 주민등록 인구현황 | 큰목포기획단 | 2018-04-03 | 1200 |
| 99 | 2018년 2월 인구통계자료입니다. | 큰목포기획단 | 2018-03-02 | 1861 |
| 98 | 2018년 1월말 인구통계자료입니다. | 2018-02-01 | 1690 | |
| 97 | 2017년 12월 인구통계자료입니다 | 2018-01-02 | 2273 | |
| 96 | 2017년 11월 인구통계 자료입니다. | 2017-12-05 | 1416 |
